トップページ > 売買物件一覧
マンション北区2011/12/18登録
| 交 通 | 市バス 大宮交通公園前停 徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1300万円 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.26m2 | バルコニー | 17.12m2 |
| 築年月 | 昭和60年1月 | 管理費 | 13,200円 |
中古一戸建北区2011/11/12登録
| 交 通 | 地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 3180万円 | 間取り | 7K |
| 敷地面積 | 95.78m2 | 建物面積 | 103.85m2 |
| 築年月 | 不詳 | 管理費 | なし |
土地西京区2011/10/30登録
| 交 通 | 阪急京都線 桂駅 徒歩約13分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1980万円 | 間取り | |
| 敷地面積 | 82.66m2 | 建物面積 | |
| 築年月 | |||
一棟北区2011/10/20登録
| 交 通 | 市バス小松原公園前停 徒歩約1分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 14000万円 | 間取り | |
| 敷地面積 | 396.69m2 | 建物面積 | 306.18m2 |
| 築年月 | 昭和60年3月 | ||
中古一戸建城陽市2011/10/15登録
| 交 通 | JR奈良線 城陽駅 徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1780万円 | 間取り | 4LDK |
| 敷地面積 | 90.31m2 | 建物面積 | 87.07m2 |
| 築年月 | 平成9年3月 | 管理費 | なし |
中古一戸建滋賀県2009/07/18登録
| 交 通 | JR湖西線 近江高島駅徒歩約20分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1350万円 | 間取り | 4SLDK |
| 敷地面積 | 193.44m2 | 建物面積 | 95.08m2 |
| 築年月 | H7年 | 管理費 | なし |
一棟売マンション北区2008/04/18登録
| 交 通 | 市バス 紫野泉堂町停より徒歩約1分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 8800万円 | 間取り | |
| 敷地面積 | 165.33m2 | 建物面積 | 383.22m2 |
| 築年月 | 平成元年4月 | ||
売地滋賀県2007/12/17登録
| 交 通 | 江若バス 朽木市所前停より徒歩約20分 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 240万円 | 間取り | |
| 敷地面積 | 261.0m2 | 建物面積 | |
| 築年月 | |||



